中華藍
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kuo, Chun-Yen | 8 | 18:25 | 8.4 | 2.9 | 5.8 | 50.0% | 0.5 | 1.9 | 26.7% | 2.1 | 3.6 | 58.6% | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 2.0 |
| 5 | Chen, Chiang-Shuang | 8 | 21:07 | 7.5 | 2.6 | 6.5 | 40.4% | 1.3 | 3.4 | 37.0% | 1.0 | 1.3 | 80.0% | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 2.6 |
| 7 | Yu, Ai-Che | 2 | 17:07 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 16.7% | 0.0 | 1.5 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 |
| 8 | Chou, Kuei-Yu | 8 | 18:11 | 4.3 | 1.5 | 4.3 | 35.3% | 0.6 | 2.5 | 25.0% | 0.6 | 1.1 | 55.6% | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 |
| 11 | Sung, Shin-Hao | 8 | 27:07 | 12.4 | 4.6 | 13.6 | 33.9% | 2.0 | 6.4 | 31.4% | 1.1 | 1.5 | 75.0% | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 2.4 |
| 12 | Li,Chia-Kang | 5 | 13:50 | 1.8 | 0.6 | 3.4 | 17.6% | 0.6 | 2.4 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 1.8 |
| 15 | Xie, Ming-Jun | 7 | 17:40 | 5.4 | 1.7 | 4.1 | 41.4% | 1.0 | 2.6 | 38.9% | 1.0 | 1.6 | 63.6% | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 2.0 |
| 16 | Lan, Shao-Fu | 6 | 14:58 | 6.5 | 2.5 | 4.5 | 55.6% | 1.2 | 2.5 | 46.7% | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 23 | Wu, Zhi-Kai | 8 | 19:04 | 5.0 | 1.8 | 8.0 | 21.9% | 1.0 | 4.9 | 20.5% | 0.5 | 0.6 | 80.0% | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.3 |
| 33 | Manu, Samuel, Ofa | 8 | 26:18 | 8.8 | 3.1 | 8.3 | 37.9% | 0.9 | 3.0 | 29.2% | 1.6 | 3.1 | 52.0% | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 2.1 |
| 34 | Gilbeck, Brandon Scott | 4 | 14:11 | 8.5 | 3.3 | 5.3 | 61.9% | 1.3 | 2.0 | 62.5% | 0.8 | 1.5 | 50.0% | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 41 | Morrison, Jonah | 8 | 23:07 | 10.1 | 3.5 | 8.3 | 42.4% | 1.5 | 3.9 | 38.7% | 1.6 | 2.6 | 61.9% | 1.0 | 5.1 | 6.1 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 2.4 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO