中華白
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lin, Wei-Kai | 7 | 15:11 | 5.4 | 2.1 | 5.7 | 37.5% | 0.6 | 2.4 | 23.5% | 0.6 | 1.3 | 44.4% | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 |
| 1 | Kao, Kuo-Hao | 8 | 25:53 | 17.1 | 5.9 | 13.5 | 43.5% | 2.6 | 6.8 | 38.9% | 2.8 | 3.6 | 75.9% | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 3.3 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 1.9 |
| 2 | Wang, Wei-Hsiang | 2 | 10:52 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 1.5 | 66.7% | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 |
| 3 | Lin, Xian-Wei | 7 | 21:09 | 10.4 | 4.3 | 11.6 | 37.0% | 0.7 | 3.9 | 18.5% | 1.1 | 1.4 | 80.0% | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 1.0 | 0.1 | 2.1 | 1.3 |
| 6 | Liu, Geng-Hao | 8 | 16:05 | 8.3 | 2.5 | 9.1 | 27.4% | 1.4 | 5.0 | 27.5% | 1.9 | 2.3 | 83.3% | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.4 |
| 7 | Pai, Yao-Cheng | 8 | 21:52 | 5.9 | 2.0 | 5.8 | 34.8% | 0.4 | 2.0 | 18.8% | 1.5 | 2.3 | 66.7% | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 2.8 |
| 8 | Chang, Yu-Wei | 8 | 18:37 | 7.1 | 2.5 | 7.3 | 34.5% | 0.6 | 1.4 | 45.5% | 1.5 | 2.5 | 60.0% | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.9 |
| 10 | Hu, Chin-Hao | 8 | 25:56 | 9.3 | 4.3 | 9.9 | 43.0% | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 0.8 | 1.3 | 60.0% | 2.5 | 4.6 | 7.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |
| 11 | Sie,Jhih-Ci | 1 | 6:38 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Christopher Schesinger | 5 | 9:18 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 44.4% | 0.4 | 1.0 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 |
| 13 | Tu, Yi-Han | 7 | 15:03 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 26.7% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.4 | 0.6 | 75.0% | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2.3 |
| 14 | Tseng,Hsin-Wu | 6 | 8:41 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 0.2 | 1.0 | 16.7% | 0.2 | 0.3 | 50.0% | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.2 |
| 16 | Wang,Sheng-Lin | 5 | 11:25 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 2.2 |
| 17 | Sun, Shao-Ci | 7 | 8:24 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 45.5% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.7 |
| 25 | Lin, Cheng | 6 | 17:19 | 3.3 | 1.2 | 3.8 | 30.4% | 0.2 | 0.7 | 25.0% | 0.8 | 1.0 | 83.3% | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 3.2 |
| 77 | Myles Che | 2 | 13:10 | 9.0 | 3.5 | 7.5 | 46.7% | 1.0 | 3.5 | 28.6% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO