馬來西亞
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jia Hao Hiew | 7 | 19:55 | 3.6 | 1.6 | 4.7 | 33.3% | 0.4 | 2.4 | 17.6% | 0.0 | 0.0 | — | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 1.9 |
| 3 | Ing Kun Tiong | 6 | 11:41 | 4.5 | 1.5 | 4.3 | 34.6% | 1.5 | 4.0 | 37.5% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
| 5 | Mahadevan Maegen | 7 | 12:21 | 3.6 | 1.0 | 2.4 | 41.2% | 0.0 | 0.0 | — | 1.6 | 2.6 | 61.1% | 0.9 | 2.3 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 2.1 |
| 7 | Green Steven | 7 | 30:37 | 20.3 | 5.7 | 14.9 | 38.5% | 2.4 | 8.4 | 28.8% | 6.4 | 7.9 | 81.8% | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 3.0 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 1.3 |
| 8 | Wee Yiang De | 1 | 16:28 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 10 | Munnesvicky Michael | 4 | 11:18 | 4.3 | 1.8 | 5.3 | 33.3% | 0.8 | 4.0 | 18.8% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.3 |
| 11 | Yi Hou Wong | 7 | 18:35 | 8.7 | 2.7 | 7.4 | 36.5% | 0.4 | 1.9 | 23.1% | 2.9 | 3.6 | 80.0% | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 1.3 |
| 12 | Bosango Tychique | 7 | 20:31 | 5.6 | 1.9 | 4.4 | 41.9% | 0.4 | 1.3 | 33.3% | 1.4 | 1.9 | 76.9% | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 2.1 |
| 13 | Carter Myles | 5 | 19:36 | 10.0 | 3.6 | 9.2 | 39.1% | 0.6 | 2.6 | 23.1% | 2.2 | 2.4 | 91.7% | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 2.0 |
| 15 | Jin Yen Chin | 6 | 8:12 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 30.0% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.2 | 0.7 | 25.0% | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
| 18 | Jing Hung Lee | 7 | 13:59 | 3.7 | 1.6 | 3.4 | 45.8% | 0.0 | 0.0 | — | 0.6 | 0.7 | 80.0% | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 1.6 |
| 24 | Chee Wey Tan | 5 | 11:20 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 40.0% | 0.2 | 1.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 |
| 27 | Chun Hong Ting | 6 | 21:46 | 7.7 | 2.5 | 8.3 | 30.0% | 1.5 | 5.7 | 26.5% | 1.2 | 1.5 | 77.8% | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 1.3 |
| 71 | Wei Yong Ong | 6 | 20:19 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 53.8% | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 2.2 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO