澳洲
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matthew Wilson | 8 | 15:13 | 6.3 | 2.4 | 6.3 | 38.0% | 0.0 | 1.4 | 0.0% | 1.5 | 1.9 | 80.0% | 1.6 | 2.1 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 2.4 |
| 5 | Angus Howey | 6 | 25:42 | 9.3 | 3.7 | 7.8 | 46.8% | 0.2 | 1.0 | 16.7% | 1.8 | 2.7 | 68.8% | 3.2 | 6.5 | 9.7 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 3.2 | 2.2 |
| 6 | Atem Bior | 8 | 26:39 | 11.0 | 4.4 | 10.6 | 41.2% | 0.4 | 2.0 | 18.8% | 1.9 | 2.4 | 78.9% | 1.5 | 4.8 | 6.3 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 0.8 |
| 7 | Alejandro Zarco | 7 | 20:24 | 5.1 | 1.9 | 5.7 | 32.5% | 0.7 | 3.3 | 21.7% | 0.7 | 1.0 | 71.4% | 0.7 | 4.1 | 4.9 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 2.3 |
| 8 | Christian Pang | 7 | 14:33 | 4.1 | 1.7 | 4.4 | 38.7% | 0.6 | 1.9 | 30.8% | 0.1 | 0.4 | 33.3% | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.7 |
| 9 | Caden Bentley | 8 | 12:56 | 4.8 | 1.5 | 4.1 | 36.4% | 0.6 | 1.6 | 38.5% | 1.1 | 1.4 | 81.8% | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.0 |
| 10 | Ti-Wei Chen | 6 | 8:46 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 33.3% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.3 | 1.2 | 28.6% | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 0.7 |
| 11 | Jesse Ghee | 8 | 28:28 | 14.0 | 4.5 | 13.9 | 32.4% | 1.5 | 6.5 | 23.1% | 3.5 | 4.8 | 73.7% | 2.6 | 5.9 | 8.5 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 3.0 | 1.9 |
| 12 | Robert McCowan | 6 | 14:21 | 5.3 | 1.8 | 4.7 | 39.3% | 0.8 | 1.8 | 45.5% | 0.8 | 1.0 | 83.3% | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 1.5 |
| 13 | Reegan Trego | 6 | 15:02 | 2.0 | 0.8 | 3.2 | 26.3% | 0.3 | 1.5 | 22.2% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 1.2 |
| 14 | Dhieu Magier | 8 | 23:49 | 14.4 | 5.5 | 12.9 | 42.7% | 0.9 | 3.6 | 24.1% | 2.5 | 3.0 | 83.3% | 1.8 | 2.0 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | 1.5 |
| 15 | Kerry Zhu | 7 | 10:00 | 1.6 | 0.7 | 2.0 | 35.7% | 0.1 | 0.4 | 33.3% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
| 16 | Vitus Weng | 5 | 9:12 | 1.4 | 0.6 | 2.4 | 25.0% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.2 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO