菲律賓
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CAELAN TODD TIONGSON | 6 | 17:47 | 3.7 | 1.7 | 3.8 | 43.5% | 0.2 | 1.0 | 16.7% | 0.2 | 0.7 | 25.0% | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 1 | RHON JHAY ABARRIENTOS | 8 | 20:53 | 9.3 | 2.9 | 7.6 | 37.7% | 2.5 | 5.9 | 42.6% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 5.1 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 0.8 |
| 5 | CHRIS ALBERT MCCULLOUGH | 8 | 28:58 | 21.1 | 7.4 | 15.6 | 47.2% | 0.8 | 3.8 | 20.0% | 5.6 | 7.6 | 73.8% | 2.1 | 6.0 | 8.1 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 2.4 | 2.5 |
| 7 | JORDAN TIMOTHY HEADING | 8 | 21:53 | 10.4 | 3.5 | 6.6 | 52.8% | 1.9 | 4.1 | 45.5% | 1.5 | 1.8 | 85.7% | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 |
| 10 | SEAN DAVE ILDEFONSO | 7 | 17:21 | 4.7 | 2.0 | 6.7 | 29.8% | 0.6 | 3.0 | 19.0% | 0.1 | 0.4 | 33.3% | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 |
| 12 | TAJUAN STEVEN AGEE | 6 | 25:16 | 14.2 | 4.8 | 8.0 | 60.4% | 0.7 | 1.3 | 50.0% | 3.8 | 5.5 | 69.7% | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 3.0 | 2.2 |
| 13 | JONATHAN MOSES MANALILI | 4 | 5:13 | 2.5 | 1.3 | 2.0 | 62.5% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 0.8 |
| 15 | KIEFER ISAAC RAVENA | 8 | 21:08 | 7.8 | 2.5 | 7.0 | 35.7% | 1.8 | 4.6 | 37.8% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 1.4 | 0.0 | 1.9 | 1.8 |
| 18 | SHAUN GEOFFREY CHIU | 5 | 11:48 | 3.6 | 1.2 | 1.6 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | — | 1.2 | 1.4 | 85.7% | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
| 23 | RHENZ JOSEPH ABANDO | 5 | 14:35 | 6.6 | 2.2 | 5.2 | 42.3% | 1.6 | 3.4 | 47.1% | 0.6 | 0.8 | 75.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 1.4 |
| 24 | DERRICK STEVEN FENNER JR | 8 | 17:06 | 8.3 | 2.9 | 7.4 | 39.0% | 0.5 | 2.4 | 21.1% | 2.0 | 2.3 | 88.9% | 0.8 | 2.9 | 3.6 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 2.3 |
| 34 | KAKOU ANGE FRANCK WILLIAMS KOUAME | 6 | 15:13 | 9.5 | 4.2 | 6.3 | 65.8% | 0.2 | 0.3 | 50.0% | 1.0 | 1.2 | 85.7% | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 39 | WINSTON JHAY YNOT | 4 | 12:12 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 50.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 43 | ALLEN BRYANT LIWAG | 5 | 14:32 | 4.6 | 2.2 | 5.0 | 44.0% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO