馬來西亞
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEE YIANG DE | 8 | 15:29 | 3.4 | 1.4 | 4.4 | 31.4% | 0.1 | 0.9 | 14.3% | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 1.3 |
| 7 | TYCHIQUE BOSANGO | 8 | 25:51 | 10.8 | 4.0 | 8.8 | 45.7% | 0.3 | 1.8 | 14.3% | 2.5 | 2.8 | 90.9% | 1.8 | 5.6 | 7.4 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.4 |
| 8 | JOHN WESLEY MURRY II | 8 | 32:34 | 20.5 | 6.4 | 16.9 | 37.8% | 2.4 | 7.6 | 31.1% | 5.4 | 8.1 | 66.2% | 1.3 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 1.5 | 0.1 | 3.1 | 2.5 |
| 11 | YI HOU WONG | 8 | 17:31 | 3.8 | 1.0 | 4.8 | 21.1% | 0.0 | 2.1 | 0.0% | 1.8 | 3.1 | 56.0% | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 2.1 |
| 12 | KHAI CHIAK, JOHN WONG | 8 | 15:47 | 2.0 | 0.9 | 2.9 | 30.4% | 0.3 | 1.4 | 18.2% | 0.0 | 0.0 | — | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| 14 | TIAN YUAN KUEK | 7 | 13:17 | 3.0 | 1.1 | 2.6 | 44.4% | 0.6 | 1.6 | 36.4% | 0.1 | 0.3 | 50.0% | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 2.1 |
| 18 | JING HUNG LEE | 8 | 6:23 | 1.3 | 0.5 | 2.6 | 19.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
| 22 | ZI FUENG CHANG | 8 | 4:53 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 16.7% | 0.1 | 1.1 | 11.1% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| 25 | TOLUWALOPE JOSEPH OBASA | 8 | 29:21 | 17.1 | 6.5 | 12.4 | 52.5% | 0.0 | 0.0 | — | 4.1 | 7.6 | 54.1% | 6.5 | 6.6 | 13.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 3.6 | 2.8 |
| 27 | CHUN HONG TING | 8 | 27:29 | 14.5 | 5.0 | 13.4 | 37.4% | 2.6 | 6.8 | 38.9% | 1.9 | 2.3 | 83.3% | 1.9 | 4.3 | 6.1 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 2.0 | 2.4 |
| 28 | JOON KANG LEE | 8 | 8:50 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 30.8% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.4 |
| 59 | Sharwhin Siva Ragu | 5 | 5:27 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 60.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| 71 | WEI YONG ONG | 1 | 6:45 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO