美國
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kavaughn Scott | 4 | 20:27 | 6.3 | 2.0 | 5.8 | 34.8% | 0.8 | 1.3 | 60.0% | 1.5 | 2.8 | 54.5% | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 2.3 |
| 1 | Jamal Smith | 8 | 22:39 | 4.6 | 1.9 | 6.0 | 31.3% | 0.5 | 1.5 | 33.3% | 0.4 | 0.9 | 42.9% | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | 2.0 |
| 2 | Frank Agyemang | 8 | 17:43 | 4.8 | 2.0 | 5.3 | 38.1% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.4 | 1.8 | 21.4% | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 3.3 |
| 3 | Elliott Marcus Ryan | 8 | 32:52 | 14.5 | 5.5 | 13.0 | 42.3% | 1.6 | 4.3 | 38.2% | 1.9 | 2.1 | 88.2% | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 2.6 | 1.8 |
| 5 | Deshaun Malik | 7 | 16:47 | 5.4 | 1.7 | 5.3 | 32.4% | 0.7 | 1.7 | 41.7% | 1.3 | 1.9 | 69.2% | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.7 |
| 8 | Thomas Demetrius | 8 | 31:34 | 15.4 | 5.6 | 13.9 | 40.5% | 1.4 | 4.5 | 30.6% | 2.8 | 5.0 | 55.0% | 3.3 | 4.9 | 8.1 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 1.9 |
| 21 | Guzman Jonathan Angel | 7 | 34:23 | 14.7 | 6.0 | 14.0 | 42.9% | 1.7 | 5.6 | 30.8% | 1.0 | 1.3 | 77.8% | 2.7 | 6.6 | 9.3 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 2.0 |
| 22 | Ray Kavon Anthony | 8 | 13:40 | 6.9 | 2.5 | 7.8 | 32.3% | 0.4 | 1.8 | 21.4% | 1.5 | 2.3 | 66.7% | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 2.0 |
| 32 | Hammer Bowen Moss | 3 | 17:11 | 8.7 | 3.7 | 9.7 | 37.9% | 1.3 | 4.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | — | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.7 |
| 34 | Cedric Sobers | 8 | 17:33 | 4.5 | 1.8 | 6.0 | 29.2% | 0.4 | 1.3 | 30.0% | 0.6 | 0.9 | 71.4% | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.9 |
| 55 | Kiwi Gardner | 2 | 10:12 | 3.0 | 0.5 | 4.5 | 11.1% | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 1.5 | 2.0 | 75.0% | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO