日本
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kotetsu Kurokawa | 8 | 19:06 | 7.0 | 2.6 | 7.1 | 36.8% | 1.3 | 3.4 | 37.0% | 0.5 | 0.6 | 80.0% | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 4.0 | 1.9 | 0.0 | 1.5 | 1.4 |
| 5 | Yu Kibayashi | 6 | 24:34 | 12.7 | 4.5 | 10.5 | 42.9% | 1.5 | 3.8 | 39.1% | 2.2 | 3.0 | 72.2% | 1.0 | 4.2 | 5.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 2.5 |
| 6 | John Lawrence Jr Harper | 8 | 23:04 | 7.0 | 2.5 | 8.0 | 31.3% | 0.4 | 4.3 | 8.8% | 1.6 | 2.4 | 68.4% | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 2.0 | 0.9 | 2.3 | 1.3 |
| 7 | Hideya Asai | 6 | 11:15 | 2.7 | 1.2 | 3.7 | 31.8% | 0.2 | 1.3 | 12.5% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| 8 | Ryosuke Saeki | 8 | 14:46 | 4.4 | 1.6 | 6.1 | 26.5% | 0.6 | 4.6 | 13.5% | 0.5 | 0.6 | 80.0% | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 2.0 |
| 9 | Ryosei Sato | 8 | 21:15 | 6.1 | 2.4 | 7.6 | 31.1% | 1.0 | 4.1 | 24.2% | 0.4 | 0.9 | 42.9% | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 1.8 |
| 10 | Gakuto Arai | 7 | 9:27 | 2.9 | 1.1 | 3.3 | 34.8% | 0.4 | 1.1 | 37.5% | 0.1 | 0.7 | 20.0% | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
| 11 | Anthony Sho Sukegawa | 5 | 14:49 | 6.2 | 1.8 | 4.6 | 39.1% | 1.2 | 2.4 | 50.0% | 1.4 | 2.0 | 70.0% | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.8 |
| 12 | Alim Sakai | 8 | 15:30 | 3.6 | 1.4 | 2.9 | 47.8% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.9 | 1.5 | 58.3% | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.3 |
| 13 | Hiyuu Ozaw | 8 | 8:20 | 5.9 | 1.9 | 5.1 | 36.6% | 1.4 | 4.3 | 32.4% | 0.8 | 1.4 | 54.5% | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 15 | Shuntaro Buto | 8 | 25:16 | 7.8 | 2.9 | 5.9 | 48.9% | 1.5 | 3.0 | 50.0% | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 1.4 |
| 16 | Higen Hasegawa | 4 | 11:07 | 3.8 | 1.0 | 4.5 | 22.2% | 0.5 | 2.5 | 20.0% | 1.3 | 1.5 | 83.3% | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 17 | Leon Watanabe | 8 | 22:47 | 8.9 | 3.0 | 7.3 | 41.4% | 1.0 | 2.9 | 34.8% | 1.9 | 2.8 | 68.2% | 1.5 | 4.9 | 6.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.4 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO