菲律賓
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JASON ALEXANDER BRICKMAN | 8 | 20:31 | 2.9 | 1.1 | 2.1 | 52.9% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.1 | 0.4 | 33.3% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.3 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 0.6 |
| 10 | SEAN DAVE ILDEFONSO | 8 | 21:09 | 8.5 | 3.8 | 8.6 | 43.5% | 0.9 | 3.9 | 22.6% | 0.1 | 0.4 | 33.3% | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 1.6 |
| 12 | TAJUAN STEVEN AGEE | 6 | 22:01 | 15.3 | 4.8 | 10.3 | 46.8% | 0.7 | 2.2 | 30.8% | 5.0 | 7.2 | 69.8% | 1.7 | 5.3 | 7.0 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 1.7 |
| 15 | KIEFER ISAAC RAVENA | 5 | 21:42 | 11.2 | 3.8 | 8.6 | 44.2% | 2.6 | 6.6 | 39.4% | 1.0 | 1.2 | 83.3% | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 2.6 | 2.0 |
| 18 | SHAUN GEOFFREY CHIU | 6 | 11:33 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 2.2 | 2.0 | 4.2 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 2.2 |
| 21 | ANDRE LEE ROBERSON | 7 | 21:01 | 12.3 | 5.1 | 9.6 | 53.7% | 0.1 | 1.9 | 7.7% | 1.9 | 3.3 | 56.5% | 4.0 | 6.7 | 10.7 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
| 22 | JAVIER GOMEZ DE LIAÑO | 8 | 20:19 | 9.5 | 3.5 | 6.9 | 50.9% | 2.1 | 4.8 | 44.7% | 0.4 | 0.9 | 42.9% | 1.3 | 4.3 | 5.5 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.4 |
| 23 | RHENZ JOSEPH ABANDO | 7 | 14:40 | 6.7 | 2.9 | 7.1 | 40.0% | 0.7 | 2.9 | 25.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1 |
| 24 | DERRICK STEVEN FENNER JR. | 8 | 21:19 | 10.4 | 3.4 | 7.9 | 42.9% | 0.9 | 2.5 | 35.0% | 2.8 | 4.4 | 62.9% | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.8 |
| 34 | KAKOU ANGE FRANCK WILLIAMS KOUAME | 4 | 17:01 | 7.3 | 2.8 | 7.3 | 37.9% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 1.8 | 3.0 | 58.3% | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.0 |
| 43 | ALLEN BRYANT LIWAG | 8 | 15:38 | 5.0 | 2.4 | 5.1 | 46.3% | 0.1 | 0.6 | 20.0% | 0.1 | 0.8 | 16.7% | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.6 |
| 44 | IAN BENNETT MILLER | 8 | 22:38 | 10.4 | 3.5 | 9.8 | 35.9% | 1.9 | 6.0 | 31.3% | 1.5 | 2.3 | 66.7% | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO