菲律賓SGA
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ISAIAH PINEIRO | 7 | 27:16 | 16.4 | 6.0 | 9.1 | 65.6% | 0.9 | 1.7 | 50.0% | 3.6 | 4.3 | 83.3% | 1.4 | 7.0 | 8.4 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 3.7 |
| 1 | REMY MARTIN | 6 | 21:51 | 10.0 | 3.3 | 7.8 | 42.6% | 1.5 | 3.7 | 40.9% | 1.8 | 2.3 | 78.6% | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 3.8 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 1.8 |
| 7 | MATTHEW ANDREW CHRISTOPHER WRIGHT | 7 | 27:40 | 12.9 | 4.1 | 9.0 | 46.0% | 2.3 | 5.9 | 39.0% | 2.3 | 2.3 | 100.0% | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 2.0 |
| 10 | SEAN DAVE ILDEFONSO | 7 | 14:24 | 2.0 | 1.0 | 2.9 | 35.0% | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.7 |
| 12 | TAJUAN STEVEN AGEE | 7 | 24:36 | 16.7 | 5.7 | 9.4 | 60.6% | 1.6 | 3.7 | 42.3% | 3.7 | 5.4 | 68.4% | 1.6 | 5.7 | 7.3 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 2.6 | 2.3 |
| 13 | JONATHAN MOSES MANALILI | 6 | 12:16 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 44.4% | 0.2 | 0.3 | 50.0% | 1.8 | 2.3 | 78.6% | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0.8 |
| 16 | MAODO MALICK DIOUF | 5 | 6:37 | 3.6 | 1.8 | 2.8 | 64.3% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
| 17 | SHAUN DANIELLE ILDEFONSO | 4 | 1:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 23 | WILLIAM RANIEL NAVARRO | 7 | 9:15 | 3.6 | 1.6 | 3.4 | 45.8% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.4 | 0.6 | 75.0% | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 |
| 24 | DERRICK STEVEN FENNER JR. | 7 | 25:39 | 10.7 | 3.9 | 9.1 | 42.2% | 1.1 | 3.0 | 38.1% | 1.9 | 2.1 | 86.7% | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 2.3 |
| 34 | IAN BENNETT MILLER | 6 | 22:02 | 9.7 | 3.3 | 8.0 | 41.7% | 1.8 | 5.7 | 32.4% | 1.2 | 1.7 | 70.0% | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.2 |
| 51 | BOBAN MARJANOVIC | 7 | 17:01 | 11.3 | 4.7 | 7.7 | 61.1% | 0.0 | 0.6 | 0.0% | 1.9 | 2.6 | 72.2% | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO